“原油期货模拟大赛2018”由中粮期货主办,是面向全国范围的期货模拟交易大赛。此次大赛的交易品种为在上海国际能源交易中心上市的原油期货,故本次大赛只可交易原油品种,不提供其他品种交易平台。
大赛时间:3月26日——6月22日,期间可随时报名参赛。
排名 | 昵称 | 累计收益率 | 累计净利润 | 账户权益 | 起始日期 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忆庐、 | 6717.55% | 67175504.00 | 68175504.00 | 2018-03-28 | 2018-04-25 |
2 | 无聊‘’ | 3242.53% | 32425276.00 | 33425276.00 | 2018-04-02 | 2018-04-25 |
3 | 银子 | 1725.02% | 17250248.00 | 18250248.00 | 2018-03-28 | 2018-04-25 |
4 | 张江 | 1486.88% | 14868836.00 | 15868836.00 | 2018-03-29 | 2018-04-25 |
5 | 笨笨 | 1379.81% | 13798116.00 | 14798116.00 | 2018-03-28 | 2018-04-25 |
6 | 一根K线 | 452.33% | 4523304.00 | 5523304.00 | 2018-04-11 | 2018-04-25 |
7 | 顺势而为 | 421.56% | 4215628.00 | 5215628.00 | 2018-03-28 | 2018-04-25 |
8 | 青石桥 | 392.04% | -11112016.00 | 4920444.00 | 2018-03-29 | 2018-04-25 |
9 | 李功 | 367.18% | 3345476.00 | 4671780.00 | 2018-04-02 | 2018-04-25 |
10 | 金争银夺 | 348.72% | 3487172.00 | 4487172.00 | 2018-04-16 | 2018-04-25 |
地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层,3层311-313室 邮编:100007
COFCO Futures Co., Ltd . All rights reserved. 京ICP备05002326 京公网安备11010102000773号 技术支持